Aura (AURASOL) تبادل
اطلع على سعر الصرف الحالي لـ Aura على ChangeNOW. لا حاجة لإنشاء حساب. تذكر: العملات المشفرة متقلبة؛ دائمًا قم بإجراء أبحاثك الخاصة قبل التبادل.
محفظة موصى بهاأفضل العملات المشفرة للتداول Aura
| AURA ل | مطابقة | معدل ثابت | متاح للتجارة | |
|---|---|---|---|---|
| 1041 | AURA /CYC | |||
| 1042 | AURA /DONKEY | |||
| 1043 | AURA /BUZZ | |||
| 1044 | AURA /ESE | |||
| 1045 | AURA /ORC | |||
| 1046 | AURA /PRAI | |||
| 1047 | AURA /UNIBOT | |||
| 1048 | AURA /SPEC | |||
| 1049 | AURA /HAPPY | |||
| 1050 | AURA /SKATE | |||
| 1051 | ![]() | AURA /LNQ | ||
| 1052 | AURA /SIDUS | |||
| 1053 | AURA /SRM | |||
| 1054 | AURA /SRM | |||
| 1055 | AURA /UFO | |||
| 1056 | AURA /STRM | |||
| 1057 | AURA /LOOKS | |||
| 1058 | AURA /CHO | |||
| 1059 | AURA /KP3R | |||
| 1060 | AURA /EDGEN | |||
