Cryptocurrency teratas untuk ditukar AS Roma Fan Token
| ASR ke | Pasangan | Tarif tetap | Tersedia untuk ditukar | |
|---|---|---|---|---|
| 1041 | ASR /AKITA | |||
| 1042 | ASR /CYC | |||
| 1043 | ASR /DARK | |||
| 1044 | ASR /SPEC | |||
| 1045 | ASR /STRM | |||
| 1046 | ASR /ORC | |||
| 1047 | ASR /HAPPY | |||
| 1048 | ASR /ESE | |||
| 1049 | ASR /UNIBOT | |||
| 1050 | ![]() | ASR /LNQ | ||
| 1051 | ASR /SIDUS | |||
| 1052 | ASR /PRAI | |||
| 1053 | ASR /LOOKS | |||
| 1054 | ASR /GORK | |||
| 1055 | ASR /SRM | |||
| 1056 | ASR /SRM | |||
| 1057 | ASR /SKATE | |||
| 1058 | ASR /UFO | |||
| 1059 | ASR /LEVER | |||
| 1060 | ASR /KP3R | |||
