Ethereum Name Service (ENS) 교환
ChangeNOW에서 현재 Ethereum Name Service 환율을 확인하세요. 계정을 만들 필요는 없습니다. 기억하세요: 암호화폐는 변동성이 크므로 교환 전 항상 본인의 연구를 하세요.
추천 지갑교환할 수 있는 최고의 암호화폐 Ethereum Name Service
| ENS 에게 | 쌍 | 고정 비율 | 교환 가능 | |
|---|---|---|---|---|
| 1041 | ENS /AKITA | |||
| 1042 | ENS /CYC | |||
| 1043 | ENS /DARK | |||
| 1044 | ENS /SPEC | |||
| 1045 | ENS /STRM | |||
| 1046 | ENS /ORC | |||
| 1047 | ENS /HAPPY | |||
| 1048 | ENS /ESE | |||
| 1049 | ENS /UNIBOT | |||
| 1050 | ![]() | ENS /LNQ | ||
| 1051 | ENS /SIDUS | |||
| 1052 | ENS /PRAI | |||
| 1053 | ENS /LOOKS | |||
| 1054 | ENS /GORK | |||
| 1055 | ENS /SRM | |||
| 1056 | ENS /SRM | |||
| 1057 | ENS /SKATE | |||
| 1058 | ENS /UFO | |||
| 1059 | ENS /LEVER | |||
| 1060 | ENS /KP3R | |||
