교환할 수 있는 최고의 암호화폐 Velas (mainnet)
| VLX 에게 | 쌍 | 고정 비율 | 교환 가능 | |
|---|---|---|---|---|
| 1041 | VLX /AKITA | |||
| 1042 | VLX /CYC | |||
| 1043 | VLX /DARK | |||
| 1044 | VLX /SPEC | |||
| 1045 | VLX /STRM | |||
| 1046 | VLX /ORC | |||
| 1047 | VLX /HAPPY | |||
| 1048 | VLX /ESE | |||
| 1049 | VLX /UNIBOT | |||
| 1050 | ![]() | VLX /LNQ | ||
| 1051 | VLX /SIDUS | |||
| 1052 | VLX /PRAI | |||
| 1053 | VLX /LOOKS | |||
| 1054 | VLX /GORK | |||
| 1055 | VLX /SRM | |||
| 1056 | VLX /SRM | |||
| 1057 | VLX /SKATE | |||
| 1058 | VLX /UFO | |||
| 1059 | VLX /LEVER | |||
| 1060 | VLX /KP3R | |||
