zkPass (ZKPERC20) Trao đổi tiền điện tử
Xem tỷ giá hiện tại của zkPass trên ChangeNOW. Không cần tạo tài khoản. Lưu ý: tiền điện tử có tính biến động, luôn tự nghiên cứu trước khi giao dịch.
Ví được đề xuấtCác loại tiền điện tử hàng đầu để trao đổi với zkPass
| ZKP ĐẾN | Đôi | Tỷ giá cố định | Có sẵn để trao đổi | |
|---|---|---|---|---|
| 1041 | ZKP /SAN | |||
| 1042 | ZKP /SPEC | |||
| 1043 | ZKP /CYC | |||
| 1044 | ZKP /ORC | |||
| 1045 | ZKP /ESE | |||
| 1046 | ZKP /UNIBOT | |||
| 1047 | ZKP /DONKEY | |||
| 1048 | ZKP /PPT | |||
| 1049 | ![]() | ZKP /LNQ | ||
| 1050 | ZKP /HAPPY | |||
| 1051 | ZKP /PRAI | |||
| 1052 | ZKP /STRM | |||
| 1053 | ZKP /SIDUS | |||
| 1054 | ZKP /SRM | |||
| 1055 | ZKP /SRM | |||
| 1056 | ZKP /UFO | |||
| 1057 | ZKP /DARK | |||
| 1058 | ZKP /KP3R | |||
| 1059 | ZKP /EDGEN | |||
| 1060 | ZKP /CHO | |||
