可与之交换的顶级加密货币 Janction
| JCT 兑换为 | 交易对 | 固定利率 | 支持兑换 | |
|---|---|---|---|---|
| 1041 | JCT /FITFI | |||
| 1042 | JCT /CYC | |||
| 1043 | JCT /ORC | |||
| 1044 | JCT /DARK | |||
| 1045 | JCT /HAPPY | |||
| 1046 | JCT /ESE | |||
| 1047 | JCT /UNIBOT | |||
| 1048 | JCT /SPEC | |||
| 1049 | ![]() | JCT /LNQ | ||
| 1050 | JCT /SIDUS | |||
| 1051 | JCT /STRM | |||
| 1052 | JCT /GORK | |||
| 1053 | JCT /PRAI | |||
| 1054 | JCT /UFO | |||
| 1055 | JCT /SKATE | |||
| 1056 | JCT /LEVER | |||
| 1057 | JCT /CHO | |||
| 1058 | JCT /SRM | |||
| 1059 | JCT /SRM | |||
| 1060 | JCT /LOOKS | |||
