
Top cryptocurrencies to exchange with Waves
| WAVES to | Pair | Fixed rate | Available for exchange | |
|---|---|---|---|---|
| 961 | WAVES /UBT | |||
| 962 | WAVES /UOS | |||
| 963 | WAVES /VOLT | |||
| 964 | WAVES /VOLT | |||
| 965 | WAVES /GAFI | |||
| 966 | WAVES /PEIPEI | |||
| 967 | WAVES /OPUL | |||
| 968 | WAVES /OPUL | |||
| 969 | WAVES /JAGER | |||
| 970 | WAVES /HIFI | |||
| 971 | WAVES /MANEKI | |||
| 972 | WAVES /TET | |||
| 973 | WAVES /XTER | |||
| 974 | WAVES /EFI | |||
| 975 | WAVES /EURQ | |||
| 976 | WAVES /RISE | |||
| 977 | WAVES /ADP | |||
| 978 | WAVES /AST | |||
| 979 | WAVES /IHC | |||
| 980 | WAVES /TANSSI | |||
Latest Waves News
